根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002429.sz | 兆驰股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300065.sz | 海兰信 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300119.sz | 瑞普生物 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300377.sz | 赢时胜 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002388.sz | 新亚制程 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600562.sh | 国睿科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600186.sh | 莲花味精 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600462.sh | 石岘纸业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月19日