根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600173.sh | 卧龙地产 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603398.sh | 邦宝益智 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600551.sh | 时代出版 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601717.sh | 郑煤机 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002098.sz | 浔兴股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002409.sz | 雅克科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002122.sz | 天马股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002379.sz | 鲁丰环保 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
603855.sh | 华荣股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603269.sh | 海鸥股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603758.sh | 秦安股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年5月24日