根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300074.sz | 华平股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300185.sz | 通裕重工 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601888.sh | 中国国旅 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600765.sh | 中航重机 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600346.sh | 大橡塑 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300418.sz | 昆仑万维 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300119.sz | 瑞普生物 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300113.sz | 顺网科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600734.sh | 实达集团 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002416.sz | 爱施德 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002759.sz | 天际股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300463.sz | 迈克生物 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300465.sz | 高伟达 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300466.sz | 赛摩电气 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603198.sh | 迎驾贡酒 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603568.sh | 伟明环保 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603669.sh | 灵康药业 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603918.sh | 金桥信息 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月04日