根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600238.sh | 海南椰岛 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300319.sz | 麦捷科技 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300058.sz | 蓝色光标 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300087.sz | 荃银高科 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000917.sz | 电广传媒 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000153.sz | 丰原药业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月13日