根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600306.sh | *ST商城 | 0.5 | 上海 | 调高 | 摘*摘帽 |
600689.sh | *ST三毛 | 0.5 | 上海 | 调高 | 摘*摘帽 |
603015.sh | 弘讯科技 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
002742.sz | 三圣特材 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002743.sz | 富煌钢构 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002745.sz | 木林森 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300394.sz | 天孚通信 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300420.sz | 五洋科技 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300421.sz | 力星股份 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300422.sz | 博世科 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300423.sz | 鲁亿通 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300426.sz | 唐德影视 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300427.sz | 红相电力 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603222.sh | 济民制药 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603618.sh | 杭电股份 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603898.sh | 好莱客 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603939.sh | 益丰药房 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年3月03日