根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002683.sz | 宏大爆破 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000519.sz | 江南红箭 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002605.sz | 姚记扑克 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000839.sz | 中信国安 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000851.sz | 高鸿股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000603.sz | 盛达矿业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002150.sz | 通润装备 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600784.sh | 鲁银投资 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002631.sz | 德尔未来 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300025.sz | 华星创业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600200.sh | 江苏吴中 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300062.sz | 中能电气 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300081.sz | 恒信移动 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月28日