根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002102.sz | 冠福股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002599.sz | 盛通股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300110.sz | 华仁药业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300425.sz | 环能科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600745.sh | 中茵股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年02月26日