根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000587.sz | 金叶珠宝 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000687.sz | 恒天天鹅 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000889.sz | 茂业物流 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002598.sz | 山东章鼓 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002672.sz | 东江环保 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300063.sz | 天龙集团 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300090.sz | 盛运环保 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603789.sh | 星光农机 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600178.sh | *ST东安 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
000799.sz | 酒 鬼 酒 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002630.sz | 华西能源 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300065.sz | 海兰信 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600172.sh | 黄河旋风 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300396.sz | 迪瑞医疗 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002125.sz | 湘潭电化 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002047.sz | 宝鹰股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002717.sz | 岭南园林 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002161.sz | 远 望 谷 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600558.sh | 大西洋 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600719.sh | 大连热电 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年4月27日