根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600375.sh | 华菱星马 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002082.sz | 栋梁新材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600052.sh | 浙江广厦 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600420.sh | 现代制药 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300149.sz | 量子高科 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603188.sh | 亚邦股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000651.sz | 格力电器 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600339.sh | 天利高新 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600006.sh | 东风汽车 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000159.sz | 国际实业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600856.sh | 中天能源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600571.sh | 信雅达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000736.sz | 中房地产 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002417.sz | *ST元达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年03月23日