根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000815.sz | 美利纸业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002523.sz | 天桥起重 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002707.sz | 众信旅游 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300269.sz | 联建光电 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600571.sh | 信雅达 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
603306.sh | 华懋科技 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年9月26日