根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300335 | 迪森股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600010 | 包钢股份 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002195 | 海隆软件 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002108 | 沧州明珠 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
300254 | 仟源药业 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600228 | 昌九生化 | 0 | 上海 | 调低 | 重要事项导致不确定性 |
600734 | 实达集团 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
000562 | 宏源证券 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2013年12月2日