根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300362.sz | 天保重装 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600580.sh | 卧龙电气 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002464.sz | 金利科技 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002652.sz | 扬子新材 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000996.sz | 中国中期 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300237.sz | 美晨科技 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002335.sz | 科华恒盛 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002439.sz | 启明星辰 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000811.sz | 烟台冰轮 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002207.sz | 准油股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300143.sz | 星河生物 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601216.sh | 内蒙君正 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002736.sz | 国信证券 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
603588.sh | 高能环境 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年1月7日