为帮助投资者合理控制风险,拟将*ST宝硕等42只股票调出担保物名单并限制担保转入。调整名单如下:
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
1 | 600155 | *ST宝硕 |
2 | 600556 | *ST北生 |
3 | 600087 | *ST长油 |
4 | 600691 | *ST东碳 |
5 | 600421 | *ST国药 |
6 | 600817 | *ST宏盛 |
7 | 600076 | *ST华光 |
8 | 600579 | *ST黄海 |
9 | 600877 | *ST嘉陵 |
10 | 600678 | *ST金顶 |
11 | 600385 | *ST金泰 |
12 | 600250 | *ST南纺 |
13 | 600698 | *ST轻骑 |
14 | 600462 | *ST石岘 |
15 | 600392 | *ST天成 |
16 | 600359 | *ST新农 |
17 | 600603 | *ST兴业 |
18 | 600766 | *ST园城 |
19 | 600338 | *ST珠峰 |
20 | 600733 | S*ST前锋 |
21 | 600751 | SST天海 |
22 | 600892 | ST宝诚 |
23 | 600988 | ST宝龙 |
24 | 600455 | ST博通 |
25 | 600083 | ST博信 |
26 | 600656 | ST博元 |
27 | 600634 | ST澄海 |
28 | 600771 | ST东盛 |
29 | 600705 | ST航投 |
30 | 600885 | ST宏发 |
31 | 600608 | ST沪科 |
32 | 600722 | ST金化 |
33 | 600265 | ST景谷 |
34 | 600617 | ST联华 |
35 | 600091 | ST明科 |
36 | 600539 | ST狮头 |
37 | 600234 | ST天龙 |
38 | 600671 | ST天目 |
39 | 600681 | ST万鸿 |
40 | 600870 | ST厦华 |
41 | 600769 | ST祥龙 |
42 | 600793 | ST宜纸 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2013年1月8日