根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002110.sz | 三钢闽光 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002112.sz | 三变科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002507.sz | 涪陵榨菜 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000971.sz | 高升控股 | 调低 | 0 | 0 | 长期停牌 | |
002127.sz | 南极电商 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002567.sz | 唐人神 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000619.sz | 海螺型材 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年6月15日