根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000670.sz | 舜元实业 | 0 | 深圳 | 调入 | S股长期停牌后复牌 |
000695.sz | 滨海能源 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000952.sz | 广济药业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002149.sz | 西部材料 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002638.sz | 勤上光电 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600490.sh | 鹏欣资源 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600864.sh | 哈投股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年7月15日