根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000153.sz | 丰原药业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002326.sz | 永太科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000555.sz | 神州信息 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002283.sz | 天润曲轴 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600738.sh | 兰州民百 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002379.sz | 鲁丰环保 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月22日