根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000982.sz | 中银绒业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002742.sz | 三圣特材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603188.sh | 亚邦股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000510.sz | *ST金路 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
603611.sh | 诺力股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300285.sz | 国瓷材料 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600346.sh | 大橡塑 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
000622.sz | 恒立实业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600390.sh | 金瑞科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月29日