根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000955.sz | 欣龙控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300284.sz | 苏交科 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300356.sz | 光一科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002610.sz | 爱康科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601101.sh | 昊华能源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601789.sh | 宁波建工 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000534.sz | 万泽股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000027.sz | 深圳能源 | 调低 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000042.sz | 中洲控股 | 调低 | 0.55 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000056.sz | 皇庭国际 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000153.sz | 丰原药业 | 调低 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000422.sz | 湖北宜化 | 调低 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000523.sz | 广州浪奇 | 调低 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000586.sz | 汇源通信 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000662.sz | 天夏智慧 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000679.sz | 大连友谊 | 调低 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000695.sz | 滨海能源 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000711.sz | 京蓝科技 | 调低 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000715.sz | 中兴商业 | 调低 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000767.sz | 漳泽电力 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000780.sz | 平庄能源 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000850.sz | 华茂股份 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000861.sz | 海印股份 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
000976.sz | 春晖股份 | 调低 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002032.sz | 苏泊尔 | 调低 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002040.sz | 南京港 | 调低 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002054.sz | 德美化工 | 调低 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002077.sz | 大港股份 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002096.sz | 南岭民爆 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002119.sz | 康强电子 | 调低 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002158.sz | 汉钟精机 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002160.sz | 常铝股份 | 调低 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002194.sz | 武汉凡谷 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002229.sz | 鸿博股份 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002287.sz | 奇正藏药 | 调低 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002301.sz | 齐心集团 | 调低 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002307.sz | 北新路桥 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002342.sz | 巨力索具 | 调低 | 0.65 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002350.sz | 北京科锐 | 调低 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002368.sz | 太极股份 | 调低 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002414.sz | 高德红外 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002430.sz | 杭氧股份 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002459.sz | 天业通联 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002464.sz | 金利科技 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002485.sz | 希努尔 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002523.sz | 天桥起重 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002535.sz | 林州重机 | 调低 | 0.55 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002544.sz | 杰赛科技 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002549.sz | 凯美特气 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002592.sz | 八菱科技 | 调低 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002593.sz | 日上集团 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002598.sz | 山东章鼓 | 调低 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002623.sz | 亚玛顿 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002633.sz | 申科股份 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002637.sz | 赞宇科技 | 调低 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002644.sz | 佛慈制药 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002645.sz | 华宏科技 | 调低 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002658.sz | 雪迪龙 | 调低 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002678.sz | 珠江钢琴 | 调低 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002723.sz | 金莱特 | 调低 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002750.sz | 龙津药业 | 调低 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002757.sz | 南兴装备 | 调低 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
002771.sz | 真视通 | 调低 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300099.sz | 尤洛卡 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300114.sz | 中航电测 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300148.sz | 天舟文化 | 调低 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300149.sz | 量子高科 | 调低 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300161.sz | 华中数控 | 调低 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300175.sz | 朗源股份 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300202.sz | 聚龙股份 | 调低 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300215.sz | 电科院 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300218.sz | 安利股份 | 调低 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300224.sz | 正海磁材 | 调低 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300238.sz | 冠昊生物 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300258.sz | 精锻科技 | 调低 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300263.sz | 隆华节能 | 调低 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300283.sz | 温州宏丰 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300285.sz | 国瓷材料 | 调低 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300341.sz | 麦迪电气 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300343.sz | 联创股份 | 调低 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300344.sz | 太空板业 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300386.sz | 飞天诚信 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
300401.sz | 花园生物 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
600082.sh | 海泰发展 | 调低 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
600131.sh | 岷江水电 | 调低 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
600149.sh | 廊坊发展 | 调低 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
600217.sh | 秦岭水泥 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
600222.sh | 太龙药业 | 调低 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
600257.sh | 大湖股份 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
600328.sh | 兰太实业 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
600335.sh | 国机汽车 | 调低 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
600386.sh | 北巴传媒 | 调低 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
600560.sh | 金自天正 | 调低 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
600599.sh | 熊猫金控 | 调低 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
600657.sh | 信达地产 | 调低 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
600685.sh | 中船防务 | 调低 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 首投融折算率应不超过两融折算率,首现融和首新融折算率下调同幅度 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年8月10日