根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
601599.sh | 鹿港科技 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002405.sz | 四维图新 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002504.sz | 东光微电 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600075.sh | 新疆天业 | 0 | 上海 | 调出 | 戴帽披* |
600860.sh | 京城股份 | 0 | 上海 | 调出 | 戴帽披* |
600871.sh | 仪征化纤 | 0 | 上海 | 调出 | 戴帽披* |
000056.sz | *ST国商 | 0.5 | 上海 | 调入 | 摘*摘帽 |
600421.sh | *ST国药 | 0.5 | 上海 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年3月31日