根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002719.sz | 麦趣尔 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300020.sz | 银江股份 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600633.sh | 浙报传媒 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300331.sz | 苏大维格 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300016.sz | 北陆药业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002707.sz | 众信旅游 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300358.sz | 楚天科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300365.sz | 恒华科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300235.sz | 方直科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002779.sz | 中坚科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002780.sz | 三夫户外 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002783.sz | 凯龙股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603398.sh | 邦宝益智 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603696.sh | 安记食品 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603936.sh | 博敏电子 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月16日