根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | |||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000042.sz | 中洲控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002813.sz | 路畅科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300271.sz | 华宇软件 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600358.sh | 国旅联合 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000856.sz | *ST冀装(更名为冀东装备) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
002513.sz | *ST蓝丰(更名为蓝丰生化) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
300057.sz | 万顺股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002490.sz | 山东墨龙(更名为*ST墨龙) | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年4月7日