根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000650.sz | 仁和药业 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002151.sz | 北斗星通 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002325.sz | 洪涛股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002414.sz | 高德红外 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300181.sz | 佐力药业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600853.sh | 龙建股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603898.sh | 好莱客 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300216.sz | 千山药机 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000529.sz | 广弘控股 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002070.sz | 众和股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月14日