根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002070.sz | 众和股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002717.sz | 岭南园林 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300344.sz | 太空板业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600389.sh | 江山股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603399.sh | 新华龙 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300488.sz | 恒锋工具 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300441.sz | 鲍斯股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600768.sh | 宁波富邦 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000629.sz | 攀钢钒钛 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
000670.sz | 盈方微 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
002289.sz | 宇顺电子 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
002423.sz | 中原特钢 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600546.sh | 山煤国际 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600234.sh | 山水文化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600432.sh | 吉恩镍业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600725.sh | 云维股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
601918.sh | 国投新集 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年5月3日