根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300056.sz | 三维丝 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002688.sz | 金河生物 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000066.sz | 长城电脑 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002443.sz | 金洲管道 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600241.sh | 时代万恒 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300043.sz | 互动娱乐 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000852.sz | 江钻股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600055.sh | 华润万东 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300392.sz | 腾信股份 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300395.sz | 菲利华 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300396.sz | 迪瑞医疗 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300397.sz | 天和防务 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
159919.sz | 300ETF | 0.85 | 深圳 | 调出 | 融资超量预警 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年9月17日