根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
002822.sz | 中装建设 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002825.sz | 纳尔股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603323.sh | 吴江银行 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300565.sz | 科信技术 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300567.sz | 精测电子 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603727.sh | 博迈科 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
000899.sz | 赣能股份 | 0.6 | 调低 | 下属分公司发生重大安全事故 |
300308.sz | 中际装备 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
300325.sz | 德威新材 | 0.45 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
601113.sh | 华鼎股份 | 0.4 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
000935.sz | 四川双马 | 0.55 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年11月29日