根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002576.sz | 通达动力 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002779.sz | 中坚科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600021.sh | 上海电力 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600069.sh | 银鸽投资 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002226.sz | 江南化工 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002316.sz | 键桥通讯 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002338.sz | 奥普光电 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300449.sz | 汉邦高科 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600151.sh | 航天机电 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年12月12日