根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002052.sz | 同洲电子 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300279.sz | 和晶科技 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300412.sz | 迦南科技 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600146.sh | 商赢环球 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600654.sh | 中安消 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600828.sh | 成商集团 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月05日