根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600053 | 中江地产 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
300047 | 天源迪科 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002711 | 欧浦钢网 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
002721 | 金一文化 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300366 | 创意信息 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300372 | 欣泰电气 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300375 | 鹏翎股份 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300376 | 易事特 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300377 | 赢时胜 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300378 | 鼎捷软件 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
600141 | 兴发集团 | 0.7 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000796 | 易食股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002022 | 科华生物 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002196 | 方正电机 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年1月27日