根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000611.sz | 内蒙发展 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002159.sz | 三特索道 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002598.sz | 山东章鼓 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600162.sh | 香江控股 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300196.sz | 长海股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002071.sz | 长城影视 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300140.sz | 启源装备 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300028.sz | 金亚科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002235.sz | 安妮股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300248.sz | 新开普 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000506.sz | 中润资源 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300315.sz | 掌趣科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000976.sz | 春晖股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002741.sz | 光华科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
002746.sz | 仙坛股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300425.sz | 环能科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年2月16日