根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
603369.sh | 今世缘 | 0 | 上海 | 调入 | 新股上市 |
002131.sz | 利欧股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600962.sh | 国投中鲁 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002622.sz | 永大集团 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300173.sz | 松德股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000976.sz | 春晖股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002726.sz | 龙大肉食 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
300385.sz | 雪浪环境 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
300386.sz | 飞天诚信 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年7月3日