根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300465.sz | 高伟达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601700.sh | 风范股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600581.sh | 八一钢铁 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
000831.sz | 五矿稀土 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
000410.sz | *ST沈机 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
000659.sz | *ST中富 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
000932.sz | *ST华菱 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
000982.sz | *ST中绒 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
002070.sz | *ST众和 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
002504.sz | *ST弘高 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600401.sh | *ST海润 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600423.sh | *ST柳化 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600654.sh | *ST中安 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600747.sh | *ST大控 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600844.sh | *ST丹科 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600847.sh | *ST万里 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600877.sh | *ST嘉陵 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年5月3日