根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000562.sz | 宏源证券 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000762.sz | 西藏矿业 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000807.sz | 云铝股份 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002502.sz | 骅威股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300323.sz | 华灿光电 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300369.sz | 绿盟科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000815.sz | 美利纸业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600744.sh | 华银电力 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300271.sz | 华宇软件 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002719.sz | 麦趣尔 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000158.sz | 常山股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600582.sh | 天地科技 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年7月28日