根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002291.sz | 星期六 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002469.sz | 三维工程 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002806.sz | 华锋股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300523.sz | 辰安科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300525.sz | 博思软件 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002571.SZ | 德力股份 | 0.4 | 调高 | 融资余额占流通市值比例低于20% |
300519.SZ | 新光药业 | 0.45 | 调低 | IPO上市后一月内涨幅达405% |
002802.SZ | 洪汇新材 | 0.45 | 调低 | IPO上市后一月内涨幅达367% |
002801.SZ | 微光股份 | 0.45 | 调低 | 股价近一月内涨幅达268% |
600120.SH | 浙江东方 | 0.55 | 调低 | 股价近一月内涨幅达261% |
002002.SZ | 鸿达兴业 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
300128.SZ | 锦富新材 | 0.45 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超20% |
300526.sz | 中潜股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300529.sz | 健帆生物 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600919.sh | 江苏银行 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年8月2日