根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300045.sz | 华力创通 | 调高 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300285.sz | 国瓷材料 | 调高 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300366.sz | 创意信息 | 调高 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002306.sz | *ST云网 | 调高 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
300434.sz | 金石东方 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002429.sz | 兆驰股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002591.sz | 恒大高新 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300221.sz | 银禧科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300338.sz | 开元仪器 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300457.sz | 赢合科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600408.sh | 安泰集团 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年5月16日