根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002012.sz | 凯恩股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002624.sz | 完美环球 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603998.sh | 方盛制药 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300189.sz | 神农大丰 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002649.sz | 博彦科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002069.sz | 獐 子 岛 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300048.sz | 合康变频 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600753.sh | 东方银星 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002043.sz | 兔 宝 宝 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002575.sz | 群兴玩具 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002091.sz | 江苏国泰 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002511.sz | 中顺洁柔 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002045.sz | 国光电器 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002183.sz | 怡 亚 通 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300087.sz | 荃银高科 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600277.sh | 亿利能源 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002147.sz | 方圆支承 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300488.sz | 恒锋工具 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300489.sz | 中飞股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603838.sh | 四通股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月01日