根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000802.sz | 北京旅游 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002625.sz | 龙生股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002443.sz | 金洲管道 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000948.sz | 南天信息 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000820.sz | 金城股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600520.sh | 中发科技 | 0.5 | 上海 | 调入 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年6月11日