根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000605.sz | 渤海股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000611.sz | 内蒙发展 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000860.sz | 顺鑫农业 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002458.sz | 益生股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300222.sz | 科大智能 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300339.sz | 润和软件 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600238.sh | 海南椰岛 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002529.sz | 海源机械 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002290.sz | 禾盛新材 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002680.sz | 黄海机械 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000034.sz | 深信泰丰 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000503.sz | 海虹控股 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002160.sz | 常铝股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600285.sh | 羚锐制药 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600053.sh | 中江地产 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002752.sz | 昇兴股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300424.sz | 航新科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300436.sz | 广生堂 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300439.sz | 美康生物 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300443.sz | 金雷风电 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300447.sz | 全信股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300449.sz | 汉邦高科 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603025.sh | 大豪科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603808.sh | 歌力思 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603818.sh | 曲美股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年4月22日
根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000605.sz | 渤海股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000611.sz | 内蒙发展 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000860.sz | 顺鑫农业 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002458.sz | 益生股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300222.sz | 科大智能 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300339.sz | 润和软件 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600238.sh | 海南椰岛 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002529.sz | 海源机械 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002290.sz | 禾盛新材 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002680.sz | 黄海机械 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000034.sz | 深信泰丰 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000503.sz | 海虹控股 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002160.sz | 常铝股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600285.sh | 羚锐制药 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600053.sh | 中江地产 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002752.sz | 昇兴股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300424.sz | 航新科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300436.sz | 广生堂 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300439.sz | 美康生物 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300443.sz | 金雷风电 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300447.sz | 全信股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300449.sz | 汉邦高科 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603025.sh | 大豪科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603808.sh | 歌力思 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603818.sh | 曲美股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年4月22日