根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002442.sz | 龙星化工 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000928.sz | 中钢国际 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300425.sz | 环能科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600628.sh | 新世界 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601969.sh | 海南矿业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603018.sh | 设计股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002519.sz | 银河电子 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300309.sz | 吉艾科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000429.sz | 粤高速A | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月08日