根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000526.sz | 银润投资 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002020.sz | 京新药业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002346.sz | 柘中股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002383.sz | 合众思壮 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002395.sz | 双象股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002728.sz | 台城制药 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300438.sz | 鹏辉能源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300191.sz | 潜能恒信 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300363.sz | 博腾股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300051.sz | 三五互联 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300410.sz | 正业科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002014.sz | 永新股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002415.sz | 海康威视 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300181.sz | 佐力药业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月10日