根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300050.sz | 世纪鼎利 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002721.sz | 金一文化 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002657.sz | 中科金财 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002381.sz | 双箭股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600637.sh | 百视通 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600832.sh | 东方明珠 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300353.sz | 东土科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000821.sz | 京山轻机 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600966.sh | 博汇纸业 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603006.sh | 联明股份 | 0 | 上海 | 调入 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年6月30日