根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000906.sz | 物产中拓 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300160.sz | 秀强股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300244.sz | 迪安诊断 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600704.sh | 物产中大 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600103.sh | 青山纸业 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600105.sh | 永鼎股份 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000892.sz | 星美联合 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002084.sz | 海鸥卫浴 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300230.sz | 永利带业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601015.sh | 陕西黑猫 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年11月12日