根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000716.sz | 黑芝麻 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300208.sz | 恒顺众昇 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600681.sh | 万鸿集团 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002358.sz | 森源电气 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002052.sz | 同洲电子 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002654.sz | 万润科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300128.sz | 锦富新材 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600146.sh | 大元股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002515.sz | 金字火腿 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300134.sz | 大富科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002210.sz | 飞马国际 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002130.sz | 沃尔核材 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000861.sz | 海印股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002512.sz | 达华智能 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002259.sz | 升达林业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002384.sz | 东山精密 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002503.sz | 搜于特 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002347.sz | 泰尔重工 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002233.sz | 塔牌集团 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002301.sz | 齐心集团 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002076.sz | 雪 莱 特 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600365.sh | 通葡股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002295.sz | 精艺股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300429.sz | 强力新材 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002235.sz | 安妮股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002622.sz | 永大集团 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300010.sz | 立思辰 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300299.sz | 富春通信 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月3日