根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000566.sz | 海南海药 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000760.sz | 斯太尔 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000882.sz | 华联股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002345.sz | 潮宏基 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002369.sz | 卓翼科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002571.sz | 德力股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600446.sh | 金证股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002387.sz | 黑牛食品 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002150.sz | 通润装备 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月28日