据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000008.sz | 神州高铁 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002166.sz | 莱茵生物 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002269.sz | 美邦服饰 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600622.sh | 嘉宝集团 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600555.sh | 九龙山 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002741.sz | 光华科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002445.sz | 中南重工 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002688.sz | 金河生物 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600291.sh | 西水股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000903.sz | 云内动力 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600515.sh | 海岛建设 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600778.sh | 友好集团 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002309.sz | 中利科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300287.sz | 飞利信 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002367.sz | 康力电梯 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300480.sz | 光力科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300487.sz | 蓝晓科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
上调上证50成分股折算率5% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月02日