根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000806.sz | 银河生物 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000893.sz | 东凌国际 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000920.sz | 南方汇通 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000953.sz | 河池化工 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002190.sz | 成飞集成 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300110.sz | 华仁药业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002803.sz | 吉宏股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603069.sh | 海汽集团 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300521.sz | 爱司凯 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300522.sz | 世名科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
600680.sh | 上海普天 | 0.35 | 调低 | 收到证监会调查通知书 |
002264.sz | 新华都 | 0.45 | 调低 | 收到证监会行政处罚事先告知书 |
601519.sh | 大智慧 | 0.35 | 调低 | 涉嫌信息披露违规,处于证监会立案调查期间 |
002565.sz | 上海绿新 | 0.55 | 调低 | 涉嫌信息披露违法违规,处于证监会立案调查期间,存在被实施暂停上市风险 |
000020.sz | 深华发A | 0.35 | 调低 | 涉嫌信息披露违法违规,处于证监会立案调查期间,存在被实施退市风险警示及暂停上市风险 |
300399.sz | 京天利 | 0.45 | 调低 | 收到证监会行政处罚决定书 |
300033.sz | 同花顺 | 0.45 | 调低 | 发布暂停上市风险警示公告 |
300117.sz | 嘉寓股份 | 0.35 | 调低 | 发布暂停上市风险警示公告 |
300126.sz | 锐奇股份 | 0.35 | 调低 | 发布暂停上市风险警示公告 |
300135.sz | 宝利国际 | 0.35 | 调低 | 发布暂停上市风险警示公告 |
300208.sz | 恒顺众昇 | 0.45 | 调低 | 发布暂停上市风险警示公告 |
300380.sz | 安硕信息 | 0.35 | 调低 | 发布暂停上市风险警示公告 |
300143.sz | 星河生物 | 0.3 | 调低 | 发布暂停上市风险警示公告 |
002148.sz | 北纬通信 | 0.5 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超20% |
300428.sz | 四通新材 | 0.55 | 调低 | 6月28日复牌后连续9日涨停,涨幅136% |
002759.sz | 天际股份 | 0.55 | 调低 | 6月30日复牌后连续8日涨停,涨幅114% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年7月12日