根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002707.sz | 众信旅游 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000065.sz | 北方国际 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002082.sz | 栋梁新材 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000912.sz | *ST天化 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
300505.sz | 川金诺 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600408.sh | *ST安泰 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
002264.SZ | 新华都 | 0.5 | 调低 | 因涉嫌信披违规被证监会调查 |
000536.SZ | 华映科技 | 0.6 | 调低 | 融资余额占流通市值比例高于20% |
002369.SZ | 卓翼科技 | 0.6 | 调低 | 融资余额占流通市值比例高于20% |
600107.SH | 美尔雅 | 0.5 | 调低 | 融资余额占流通市值比例高于20% |
002571.SZ | 德力股份 | 0.6 | 调低 | 融资余额占流通市值比例高于20% |
000606.SZ | 青海明胶 | 0.6 | 调高 | 观察期结束 |
002790.sz | 瑞尔特 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年03月15日