根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000608.sz | 阳光股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300188.sz | 美亚柏科 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300467.sz | 迅游科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002111.sz | 威海广泰 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002410.sz | 广联达 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300011.sz | 鼎汉技术 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月21日