根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002288.sz | 超华科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300411.sz | 金盾股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002530.sz | 丰东股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600139.sh | 西部资源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000878.sz | 云南铜业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002209.sz | 达 意 隆 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300184.sz | 力源信息 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600634.sh | 中技控股 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600061.sh | 中纺投资 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000716.sz | 黑芝麻 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002499.sz | 科林环保 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000782.sz | 美达股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000539.sz | 粤电力A | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002226.sz | 江南化工 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月08日