根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600438.sh | 通威股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603029.sh | 天鹅股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
000524.sz | 岭南控股 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002352.sz | 鼎泰新材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002735.sz | 王子新材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000917.sz | 电广传媒 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002347.sz | 泰尔重工 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300495.sz | 美尚生态 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600182.sh | S佳通 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600358.sh | 国旅联合 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002291.sz | 星期六 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年5月5日