根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002180.sz | 艾派克 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002290.sz | 禾盛新材 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600076.sh | 青鸟华光 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300148.sz | 天舟文化 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002020.sz | 京新药业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月18日